全新小型化设计
壳体有不同材料(钛, 不锈钢)选择
型号 | 不锈钢壳体 | 22140/22240 | 23140/23240 | 24140/24240 | 25140/25240 | 26140/26240 | 27140/27240 |
钛合金壳体 | J22130/J22230 | J23130/J23230 | J24130/J24230 | J25130/J25230 | J26130/J26230 | J27130/J27230 | |
特征描述 | 小型化设计,芯体和壳体材料两种可选;多种输出形式可选:顶端接嘴输出/侧端接嘴输出/防水连体电缆 | ||||||
外形尺寸 (六角x高) | 2x140/2x240 顶端/侧端输出 | 8x17/8x12 | 11x19/11x15 | 14x24/14x18 | 16x26/16x21 | 16x26/16x21 | 19x29/19x23 |
2x130/2x230 顶端/侧端输出 | 8x17/8x12 | 11x19/11x15 | 14x24/14x18 | 16x26/16x21 | 16x26/16x21 | 19x29/19x23 | |
灵敏度(pC/g) | 3 | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | |
测量范围(g peak) | ±2500 | ±2000 | ±1500 | ±1000 | ±800 | ±300 | |
幅值线性 | ≤±1% | ||||||
频率范围 | ±5%(Hz~kHz) | 0.5~12 | 0.5~10 | 0.5~7 | 0.5~5 | 0.5~6 | 0.5~3 |
±10%(Hz~kHz) | 0.3~15 | 0.3~11 | 0.3~9 | 0.3~6 | 0.3~7 | 0.3~5 | |
安装谐振频率(kHz) | ≥50 | ≥42 | ≥27 | ≥20 | ≥22 | ≥16 | |
横向灵敏度 | ≤5% | ||||||
芯体电容(pF) | 610 | 850 | 850 | 850 | 2400 | 3000 | |
芯体绝缘阻抗(Ω) | ≥ 1x1011 | ||||||
安装绝缘电阻 | —— | ||||||
最大承受加速度值(g peak) | 3500 | 3000 | 2000 | 1600 | 1500 | 500 | |
最大承受冲击值(g peak) | 6000 | 5000 | 2500 | 2000 | 1800 | 800 | |
工作温度 (℃) | 不锈钢壳体 | -50~160 | |||||
钛合金壳体 | -50~250 | ||||||
密封形式 | 激光焊接 | ||||||
敏感材料 | 普通/高端 压电陶瓷/剪切 | ||||||
外壳材料 | 2xx40不锈钢;J2xx30钛合金 | ||||||
安装方式_内螺纹螺孔 | M3 | M5 | |||||
重量(克) | 普通 | 4 | 11 | 25 | 37 | 37 | 69 |
高端 | 2.4 | 6.3 | 13 | 21 | 25 | 61 | |
传感器输出接头形式 | M5顶 / 5-44侧 | 2x140/J2x130 M5顶端输出;2x240/J2x230 M5侧端输出 | |||||
电缆两端接头形式 | 5-44-M5( 511xx34);M5—M5(511xx11);M5—BNC(511xx12) | ||||||
常用电缆选项 (电缆描述/型号) | *电缆两端接头 M5—M5:Φ3mm PVC电缆(5111311);Φ3mm TPV电缆(5112811);Φ2mm 四氟高温电缆(5111211) *电缆两端接头 M5—BNC:Φ3mm PVC电缆(5111312);Φ3mm TPV电缆(5112812);Φ2mm 四氟高温电缆(5111212) | ||||||
标准附件 | ①M3-M5/M5安装螺钉;②标配:1米同轴PVC电缆(普通),1米同轴高温电缆(高端);③出厂校验报告 | ||||||
其他选项 | *型号+“E”:选配输出接嘴为英制10-32螺纹 *型号+“F”:选配5米/10米防水连体电缆(IP68) (注:频率响应的高频截止频率因连体电缆会发生变化,具体高频截止频率将以传感器校验报告为准) | ||||||
* 频率范围:电荷输出型传感器低频截止频率取决于电荷放大器设置的低频截止频率(高通滤波器) |