对地绝缘,冲击量程高达10万g
不同安装形式(螺钉,连体螺栓),对地绝缘和输出形式可选
采用获得多项专利的全新结构设计
型号(高端型) | J21120 | J22102 | J21102 | J21100 | J21123 | J22103 | J21107 | J21103 | J21104 | J21105 | J21106 | J20210 | |
特征描述 | 非绝缘,M5输出 M5螺孔安装 | 非绝缘,M5输出 连体安装螺栓 | 对地绝缘,M5接嘴输出 M5螺孔安装 | 对地绝缘,M5输出 连体安装螺栓 | 对地绝缘,连体电缆输出 连体安装螺栓 | ||||||||
外形尺寸mm(六角x高) | 11x20 | 11x20 | 9x25 | 9x25 | 10x23 | 10x23 | 10.5x30 | 10.5x30 | 10.6x26 | 10.6x26 | 10.6x26 | 9.2x18 | |
灵敏度(pC/g) | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.06 | |
测量范围(g peak) | ±8000 | ±7500 | ±50000 | ±25000 | ±15000 | ±7500 | ±50000 | ±25000 | ±25000 | ±50000 | ±80000 | ±100000 | |
幅值线性(满量程) | ±2% | ±1% | ±3% | ±2% | ±2% | ±1% | ±3% | ±2% | ±3% | ±3% | ±5% | ±10% | |
频率范围 | ±5%(Hz~kHz) | 3~10 | 3~12 | 3~10 | 3~11 | 3~10 | 3~10 | 3~12 | 3~11 | 3~11 | 3~12 | 3~12 | 3~12 |
±10%(Hz~kHz) | 2~11 | 2~13 | 2~11 | 2~12 | 2~11 | 2~11 | 2~13 | 2~12 | 2~12 | 2~13 | 2~13 | 2~13 | |
安装谐振频率(kHz) | ≥60 | ≥45 | ≥65 | ≥65 | ≥50 | ≥45 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | |
横向灵敏度 % | ≤5% | ||||||||||||
芯体电容(pF) | 350 | 300 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 300 | 300 | 180 | 180 | 180 | |
芯体绝缘阻抗(Ω) | ≥ 1x1011 | ||||||||||||
安装绝缘电阻 | —— | —— | —— | —— | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | |
最大承受加速度值(g peak) | —— | 10000 | —— | —— | —— | 10000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
最大承受冲击值(g peak) | 30000 | 20000 | 70000 | 35000 | 35000 | 12000 | 70000 | 35000 | 35000 | 70000 | 90000 | 110000 | |
工作温度(℃) | -50~230 | ||||||||||||
密封形式 | 激光焊接 | ||||||||||||
敏感材料 | 压电陶瓷/剪切 | ||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | |||||||||||
传感器安装方式 | M5螺纹孔 | M5或M6连体螺栓可选 | M5螺纹孔 | M5或M6连体螺栓可选 | |||||||||
重量(克) | 8.2 | 8.6 | 7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
传感器输出形式 | M5顶端输出 | 顶端连体电缆 | |||||||||||
电缆两端接头形式 | M5—M5(511xx11);连体电缆+M5(5--xx11) | ||||||||||||
常用电缆选项 (电缆描述/型号) | *M5接嘴输出:电缆两端接头 M5—M5:Φ2mm PVC电缆(5111111);Φ2mm TPV电缆(5113811);Φ2mm四氟高温电缆(5111211) *连体电缆输出:电缆两端接头 连体电缆—M5:Φ2mm 四氟高温电缆(5001211);Φ1.6mm 四氟高温电缆(5002111) | ||||||||||||
标准附件 | ①标配:1米同轴PVC电缆(输出M5接嘴),连体0.5米同轴高温电缆(连体电缆输出);②出厂校验报告 | ||||||||||||
* 频率范围:电荷输出型传感器低频截止频率取决于电荷放大器设置的低频截止频率(高通滤波器) |