IEPE电压输出,对地绝缘,冲击量程高达5万g
采用获得多项专利的全新结构设计
型号(高端) | J10101/J10201 | J10100/J10200 | J10102/J10202 | J10122 | J10123 | J10136 | J10131 | J10132 | J10137 | J10133 | J10134 | J10145 | J10138 | J10139 | J10135 | |
特征描述 | 钛合金壳体,外壳对地不绝缘,M5接嘴输出,M5螺纹孔安装 | 对地绝缘,M5接嘴输出,M5螺纹孔安装 | 不锈钢壳体,外壳对地不绝缘,M5接嘴输出,M5连体螺栓安装 | 不锈钢壳体,外壳对地绝缘,M5连体螺栓安装,M5接嘴输出 | 钛合金壳体,外壳对地绝缘,M5连体安装螺栓,连体电缆输出 | |||||||||||
外形尺寸mm(六角xH) | 11x21(J1010x M5顶端)/11x15(J1020x M5侧端) | 10x23 | 10x23 | 9x26 | 9x26 | 9x26 | 12x21 | 12x21 | 12x21 | 12x25 | 12x25 | 12x25 | 12x25 | |||
灵敏度(mV/g) | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | |
测量范围(g peak) | ±10000 | ±5000 | ±2500 | ±5000 | ±2500 | ±10000 | ±5000 | ±2500 | ±10000 | ±5000 | ±2500 | ±50000 | ±20000 | ±10000 | ±5000 | |
幅值线性 (满量程) | ±5% | ±2% | ±1% | ±2% | ±1% | ±5% | ±2% | ±1% | ±5% | ±2% | ±1% | —— | —— | ±5% | ±2% | |
宽频带分辨率(g rms) | 0.01 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0025 | 0.01 | 0.005 | 0.0025 | 0.01 | 0.005 | 0.0025 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | |
频率范围 | ±5%(Hz~kHz) | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
±10%(Hz~kHz) | 10~11 | 3~11 | 3~11 | 3~11 | 3~11 | 5~12 | 5~11 | 5~11 | 10~11 | 5~11 | 5~11 | 10~11 | 10~11 | 10~11 | 5~11 | |
安装谐振频率(kHz) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥50 | ≥45 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥60 | |
横向灵敏度 | ≤5% | |||||||||||||||
供电电源(VDC) | 18~30 | |||||||||||||||
供电电流(mA) | 2~20 | |||||||||||||||
输出阻抗(Ω) | ≤100 | |||||||||||||||
直流偏置电压(V) | 8~12 | |||||||||||||||
电噪声 功率谱密度 (μg/√Hz) | 10Hz | 2400 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 2400 | 1200 | 600 | 2400 | 1200 | 600 | 120 | 4800 | 2400 | 1200 |
100Hz | 800 | 400 | 200 | 400 | 200 | 800 | 400 | 200 | 800 | 400 | 200 | 40 | 1600 | 800 | 400 | |
1000Hz | 600 | 300 | 150 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 30 | 1200 | 600 | 300 | |
安装绝缘电阻 | —— | —— | —— | ≥1x108 | ≥1x108 | —— | —— | —— | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | ≥1x108 | |
最大承受冲击值(g peak) | 15000 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 | 15000 | 10000 | 6000 | 15000 | 10000 | 6000 | 60000 | 30000 | 15000 | 10000 | |
工作温度(℃) | -50~125 | |||||||||||||||
密封形式 | 激光焊接 | |||||||||||||||
敏感材料 | 高端 压电陶瓷/剪切 | |||||||||||||||
外壳材料 | 钛合金 | 不锈钢 | 不锈钢 | 钛合金 | ||||||||||||
安装方式 | M5内螺纹孔 | M5连体螺栓 | M5连体螺栓 | M5或M6连体螺栓可选 | ||||||||||||
重量(克) | 5.4 | 5.3 | 4.4 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
传感器输出形式 | M5顶端输出/M5侧端输出 | M5顶端输出 | M5顶端输出 | 连体电缆输出 | ||||||||||||
常用电缆选项 (电缆描述/型号) | * M5接嘴输出:电缆两端接头 M5—BNC: Φ3 PVC电缆(5114312); Φ3 TPV电缆(5112312); Φ2 四氟高温电缆(5111212) * 连体电缆输出:电缆两端接头 连体+M5: Φ2 四氟高温电缆(5001211);连体+BNC:Φ2 四氟高温电缆(5001212) | |||||||||||||||
标准附件 | ①M5安装螺钉(安装为M5内螺纹孔);②标配:1米同轴TPV电缆(输出M5接嘴),连体1米同轴高温电缆(连体电缆输出);③出厂校验报告 |
其他选项:
* 型号+“E”:选配输出接嘴喂英制10-32螺纹