全新高温设计
适合高温环境,工作温度-54~163℃
型号(高端) | 单轴 | J11160/J11260 | J13160/J13260 | J14160/J14260 |
三轴 | J11560 | J13560 | J14560 | |
特征描述 | 钛合金壳体,高温环境,工作温度:-54~163℃ | |||
外形尺寸mm | 单轴:六角x高 | 9.5×18(M5 顶)/9.5×11.5(5-44 侧) | 11×19(M5 顶)/11×15(M5 侧) | 11×19(M5 顶)/11×15(M5 侧) |
三轴:长x长x高 | 12×12×12 | 12.7×12.7×12.7 | 14×14×14 | |
灵敏度(mV/g) | 10 | 50 | 100 | |
测量范围(g peak) | ±500 | ±100 | ±50 | |
幅值线性 | ≤±1% | |||
宽频带分辨率(g rms) | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 | |
频率范围 | ±5%(Hz - kHz) | 单轴:1~10;三轴:1~7 | 单轴:1~9;三轴:1~6 | 单轴:1~7;三轴:1~5 |
±10%(Hz - kHz) | 单轴:0.5~11;三轴:0.5~8 | 单轴:0.5~10;三轴:0.5~7 | 单轴:0.5~8;三轴:0.5~6 | |
安装谐振频率(kHz) | 单轴:≥65;三轴:≥50 | 单轴:≥44;三轴:≥38 | 单轴:≥23;三轴:≥25 | |
横向灵敏度 | ≤5% | |||
供电电源(VDC) | 18~30 | |||
供电电流(mA) | 2~20 | |||
输出阻抗(Ω) | ≤100 | |||
直流偏置电压(V) | 8~12 | |||
最大承受冲击值(g peak) | 单轴:8000;三轴: 5000 | 2000 | 1000 | |
工作温度(℃) | -54~163 | |||
密封形式 | 激光焊接 | |||
敏感材料 | 高端 压电陶瓷/剪切 | |||
外壳材料 | 钛合金 | |||
安装方式 | 单轴 | M3-M5 | M5 | M5 |
三轴 | M2.5,可配 552130 | |||
重量(克) | 单轴 | 3.5 | 6.2 | 6.3 |
三轴 | 6 | 8.8 | 13 | |
传感器输出形式 | 单轴 | J11160 M5 顶端;J11260 5 - 44 侧端 | J1×160 M5 顶端输出;J1×260 M5 侧端输出 | |
三轴 | 1/4"-28 四芯接嘴 | |||
常用电缆选项 (电缆描述/型号) | 单轴向: * 电缆两端接头 5-44 - BNC:Φ1.6 四氟高温电缆(53431212) * 电缆两端接头 M5 - BNC:Φ2 四氟高温电缆(5111212) 三轴向: * 电缆两端接头 1/4"-28 四芯接头 - 3XBNC:Φ3 四氟高温电缆(5161517) * 电缆两端接头 1/4"-28 四芯接头 - 1/4"-28 四芯接嘴:Φ3 四氟高温电缆(5161515) | |||
※工作温度:长期最高工作温度为 163℃,不连接工作最高温度可达 180℃(平均工作寿命 2000 小时) |