通用和低噪声可选
标准设计供电电源可选
型号 | 通用 | 差分 | 31504 | 32504 | 33504 | 34504 | 35504 | 36504 | 37504 | 38504 |
单端 | 31514 | 32514 | 33514 | 34514 | 35514 | 36514 | 37514 | 38514 | ||
低噪声 | 差分 | 31505 | 32505 | 33505 | 34505 | 35505 | 36505 | 37505 | 38505 | |
单端 | 31515 | 32515 | 33515 | 34515 | 35515 | 36515 | 37515 | 38515 | ||
外形尺寸mm(长x长x高) | 15 | |||||||||
灵敏度(mV/g) | 4 | 10 | 20 | 40 | 66.6 | 200 | 400 | 1000 | ||
测量范围(g peak) | ±500 | ±200 | ±100 | ±50 | ±30 | ±10 | ±5 | ±2 | ||
频率范围 | ±5%(Hz~kHz) | 0~5 | 0~3 | 0~3 | 0~1.5 | 0~1.5 | 0~1 | 0~0.5 | 0~0.25 | |
输出噪声 (μg/√Hz) | 通用 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 18 | 12 | 7 | |
低噪声 | X/Y轴 | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | 18 | 12 | 7 | |
Z轴 | 200 | 100 | 50 | 25 | 13 | 9 | 6 | 3 | ||
安装绝缘电阻(Ω) | —— | |||||||||
供电电源(VDC) | 6~30 | |||||||||
极限冲击值(g peak,0.1ms) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 6000 | ||
工作温度(℃) | -55~125 | |||||||||
安装方式 | M5 | |||||||||
重量(克) | 22.4 | |||||||||
传感器输出形式 | 1/4"-28四芯输出,可选用防水连体电缆(等级IP68,传感器型号后加后缀"F") | |||||||||
常用电缆选项 (电缆描述/型号) | *电缆两端接头 1/4"-28四芯接头—3xBNC:Φ3 PVC四芯电缆(5161417);Φ3 TPV电缆(5163417);Φ3 四氟高温电缆(5161517) *电缆两端接头 1/4"-28四芯接头——1/4"-28四芯接嘴:Φ3 PVC四芯电缆(5161415);Φ3 TPV电缆(5163415);Φ3 四氟高温电缆(5161515) *电缆两端接头 九芯接头—九芯雷莫头:Φ3.5 普通电缆(5856286);Φ4.8 低噪声电缆(5855886) | |||||||||
其他选项 | *型号+“B“: 传感器重力加速度零位电压为0 VDC输出 *型号+“F”(除差分九芯传感器):选配5米/10米防水连体电缆(IP68)(注:频率响应的高频截止频率可能因连体电缆会发生变化,具体高频截止频率将以传感器校验报告为准) | |||||||||
注:1.传感器标配电缆为1/4-28—3×BNC 2.可选配零频传感器专供电源(可充电直流电源)6640100,前面板插座 BNC-50KY 输出12VDC |